Bundesliga 2026/2027
Last updated
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Monday, October 26, 2026
Saturday, October 31, 2026
Sunday, November 1, 2026
Monday, November 2, 2026
Saturday, November 7, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Monday, September 21, 2026
Sunday, September 20, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bayern Munchen | 6 | 4 | 2 | 0 | +17 | 14 |
|
| 2Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
|
| 3SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
|
| 4Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
|
| 5FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
|
| 6SV Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
|
| 7RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 |
|
| 8Werder Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
|
| 9Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 |
|
| 10Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
|
| 11Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
|
| 12FC Koln | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
|
| 13VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
|
| 14TSG Hoffenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
|
| 15Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
|
| 16SC Paderborn 07 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
|
| 17Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 |
|
| 18Borussia Monchengladbach | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
|

