Russia Premier League 2026/2027
Last updated
Tuesday, October 20, 2026
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Saturday, October 31, 2026
Sunday, November 1, 2026
Monday, November 2, 2026
Saturday, November 7, 2026
Monday, October 19, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Monday, October 12, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Friday, September 18, 2026
Thursday, September 17, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Dynamo Moscow | 11 | 8 | 1 | 2 | +9 | 25 |
|
| 2Zenit St. Petersburg | 11 | 8 | 0 | 3 | +12 | 24 |
|
| 3Spartak Moscow | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 |
|
| 4CSKA Moscow | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 |
|
| 5FC Krasnodar | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | 22 |
|
| 6Baltika Kaliningrad | 11 | 3 | 4 | 4 | +2 | 13 |
|
| 7FK Makhachkala | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 |
|
| 8Gazovik Orenburg | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 |
|
| 9Krylya Sovetov | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 12 |
|
| 10Rubin Kazan | 11 | 2 | 6 | 3 | -4 | 12 |
|
| 11Rostov FK | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
|
| 12Lokomotiv Moscow | 11 | 2 | 5 | 4 | +2 | 11 |
|
| 13Terek Grozny | 11 | 2 | 5 | 4 | -1 | 11 |
|
| 14Akron Togliatti | 11 | 1 | 6 | 4 | -8 | 9 |
|
| 15Fakel | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
|
| 16Rodina Moscow | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |
|

