QLD Premier League 2026
Last updated
No upcoming fixtures scheduled yet.
Saturday, September 12, 2026
Saturday, September 5, 2026
Sunday, August 30, 2026
Saturday, August 29, 2026
Friday, August 14, 2026
Saturday, August 8, 2026
Friday, August 7, 2026
Sunday, August 2, 2026
Saturday, August 1, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Queensland Lions SC | 22 | 17 | 2 | 3 | +35 | 53 |
|
| 2Peninsula Power | 22 | 13 | 6 | 3 | +22 | 45 |
|
| 3Moreton City Excelsior FC | 22 | 12 | 3 | 7 | +16 | 39 |
|
| 4Gold Coast Knights | 22 | 11 | 5 | 6 | +14 | 38 |
|
| 5Brisbane City | 22 | 9 | 7 | 6 | -1 | 34 |
|
| 6Wynnum Wolves | 22 | 9 | 6 | 7 | -4 | 33 |
|
| 7Eastern Suburbs Brisbane | 22 | 9 | 2 | 11 | -1 | 29 |
|
| 8Brisbane Olympic United FC | 22 | 8 | 2 | 12 | -4 | 26 |
|
| 9Magic United TFA | 22 | 7 | 1 | 14 | -26 | 22 |
|
| 10Rochedale Rovers | 22 | 6 | 3 | 13 | -18 | 21 |
|
| 11Gold Coast United | 22 | 6 | 2 | 14 | -13 | 20 |
|
| 12Brisbane Roar (Youth) | 22 | 5 | 1 | 16 | -20 | 16 |
|

