Latvia Division 2 2026
Last updated
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Monday, October 26, 2026
Saturday, October 31, 2026
Saturday, November 7, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Saturday, September 26, 2026
Monday, September 21, 2026
Sunday, September 20, 2026
Saturday, September 19, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Metta/LU Riga | 23 | 19 | 3 | 1 | +78 | 60 |
|
| 2FK Valmiera | 23 | 16 | 5 | 2 | +37 | 53 |
|
| 3Saldus SS/Leevon | 23 | 16 | 5 | 2 | +22 | 53 |
|
| 4Beitar Riga Mariners | 23 | 15 | 5 | 3 | +24 | 50 |
|
| 5JDFS Alberts | 23 | 12 | 5 | 6 | +13 | 41 |
|
| 6Marupe | 23 | 10 | 3 | 10 | +3 | 33 |
|
| 7Riga FC II | 23 | 8 | 6 | 9 | -3 | 30 |
|
| 8Skanstes SK | 23 | 8 | 2 | 13 | -2 | 26 |
|
| 9SK Super Nova II | 23 | 6 | 8 | 9 | -6 | 26 |
|
| 10FK Smiltene BJSS | 23 | 5 | 5 | 13 | -27 | 20 |
|
| 11Tukums-2000 II | 23 | 5 | 4 | 14 | -34 | 19 |
|
| 12Rigas Futbola skola II | 23 | 5 | 3 | 15 | -28 | 18 |
|
| 13FK Ventspils | 23 | 3 | 7 | 13 | -24 | 16 |
|
| 14Rezekne/BJSS | 23 | 1 | 3 | 19 | -53 | 6 |
|

