Spanish Ladies Premier League 2026/2027
Last updated
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Monday, October 26, 2026
Saturday, October 31, 2026
Sunday, November 1, 2026
Monday, November 2, 2026
Tuesday, November 3, 2026
Monday, November 9, 2026
Monday, October 19, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Monday, October 5, 2026
Sunday, October 4, 2026
Saturday, October 3, 2026
Monday, September 28, 2026
Sunday, September 27, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Barcelona (W) | 7 | 6 | 0 | 1 | +25 | 18 |
|
| 2Real Madrid (W) | 7 | 5 | 1 | 1 | +2 | 16 |
|
| 3Athletic Club Bibao (W) | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 |
|
| 4Madrid CFF (W) | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 | 13 |
|
| 5Atletico de Madrid (W) | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 12 |
|
| 6UD Granadilla Tenerife Sur (W) | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
|
| 7Eibar (W) | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
|
| 8Granada CF(W) | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
|
| 9RCD Espanyol (W) | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
|
| 10Deportivo La Coruna W | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
|
| 11Real Sociedad (W) | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
|
| 12FC Levante Badalona (W) | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
|
| 13Sevilla FC (W) | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
|
| 14CD Alaves (W) | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
|
| 15CDEF Logrono (W) | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 |
|
| 16Colegio Aleman Valencia (W) | 7 | 0 | 0 | 7 | -10 | 0 |
|

