Ukrainian Premier League 2026/2027
Last updated
Monday, October 19, 2026
Friday, October 23, 2026
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Sunday, November 1, 2026
Sunday, November 8, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Friday, October 16, 2026
Monday, October 12, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Friday, October 9, 2026
Saturday, October 3, 2026
Sunday, September 20, 2026
Saturday, September 19, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Shakhtar Donetsk | 9 | 8 | 0 | 1 | +15 | 24 |
|
| 2Polissya Zhytomyr | 9 | 7 | 1 | 1 | +12 | 22 |
|
| 3Dynamo Kyiv | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 |
|
| 4FC Karpaty Lviv | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 |
|
| 5Metalist 1925 Kharkiv | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 15 |
|
| 6LNZ Cherkasy | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
|
| 7Zorya | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 14 |
|
| 8FK Epitsentr Dunayivtsi | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
|
| 9Veres | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
|
| 10Kolos Kovalyovka | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
|
| 11FC Bukovyna chernivtsi | 9 | 1 | 5 | 3 | -5 | 8 |
|
| 12FC Livyi Bereh | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
|
| 13Obolon Kiev | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 |
|
| 14Kryvbas | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
|
| 15Chernomorets Odessa | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 |
|
| 16Kudrivka | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |
|

