England U21 Professional Development League 2 2026/2027
Last updated
Tuesday, October 20, 2026
Wednesday, October 21, 2026
Monday, October 26, 2026
Tuesday, October 27, 2026
Wednesday, October 28, 2026
Monday, November 2, 2026
Tuesday, November 3, 2026
Saturday, November 7, 2026
Monday, November 9, 2026
Tuesday, November 10, 2026
Sunday, October 18, 2026
Friday, October 16, 2026
Tuesday, October 13, 2026
Friday, October 9, 2026
Tuesday, October 6, 2026
Monday, October 5, 2026
Friday, October 2, 2026
Tuesday, September 29, 2026
Saturday, September 26, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bolton Wanderers U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | +14 | 18 |
|
| 2Fleetwood Town U21 | 7 | 5 | 0 | 2 | -1 | 15 |
|
| 3Sheffield Utd U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 |
|
| 4Bristol City U21 | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
|
| 5Swansea City U21 | 7 | 4 | 0 | 3 | +3 | 12 |
|
| 6Coventry U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
|
| 7Wigan U21 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
|
| 8Cardiff City U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | +8 | 9 |
|
| 9Huddersfield Town U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
|
| 10Charlton Athletic U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
|
| 11Queens Park R U21 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
|
| 12Barnsley U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
|
| 13Peterborough U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
|
| 14Sheffield Wed U21 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
|
| 15Colchester United U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |
|
| 16Hull U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
|
| 17Millwall U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
|

