Austria Erste Division 2026/2027
Last updated
Saturday, October 24, 2026
- SKU AmstettenRapid Vienna (Youth)Round 10
- WSC Hertha WelsASK VoitsbergRound 10
- KapfenbergSt.PoltenRound 10
- Austria Wien (Youth)Sturm Graz (Youth)Round 10
- First Wien 1894Floridsdorfer ACRound 10
- SV Austria SalzburgFC Blau Weiss LinzRound 10
- FC LieferingSC BregenzRound 10
- Trenkwalder Admira WackerFC Wacker InnsbruckRound 10
Saturday, October 31, 2026
- FC Wacker InnsbruckAustria Wien (Youth)Round 11
- First Wien 1894FC Blau Weiss LinzRound 11
- SV Austria SalzburgSKU AmstettenRound 11
- Floridsdorfer ACKapfenbergRound 11
- Rapid Vienna (Youth)FC LieferingRound 11
- SC BregenzTrenkwalder Admira WackerRound 11
- Sturm Graz (Youth)ASK VoitsbergRound 11
- St.PoltenWSC Hertha WelsRound 11
Saturday, November 7, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Sunday, September 20, 2026
Saturday, September 19, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Blau Weiss Linz | 9 | 7 | 1 | 1 | +19 | 22 |
|
| 2First Wien 1894 | 9 | 7 | 1 | 1 | +10 | 22 |
|
| 3SV Austria Salzburg | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
|
| 4Austria Wien (Youth) | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
|
| 5Trenkwalder Admira Wacker | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 |
|
| 6SKU Amstetten | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 |
|
| 7FC Wacker Innsbruck | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 |
|
| 8Floridsdorfer AC | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
|
| 9FC Liefering | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
|
| 10SC Bregenz | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
|
| 11St.Polten | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 |
|
| 12ASK Voitsberg | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
|
| 13Sturm Graz (Youth) | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
|
| 14WSC Hertha Wels | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 |
|
| 15Rapid Vienna (Youth) | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 |
|
| 16Kapfenberg | 9 | 2 | 0 | 7 | -7 | 6 |
|

