Ghana Premier League 2026/2027
Last updated
Friday, October 23, 2026
Sunday, October 25, 2026
Sunday, November 1, 2026
- Debibi UnitedAccra Hearts of OakRound 9
- Aduana StarsBerekum ChelseaRound 9
- Heart of LionsBechem UnitedRound 9
- Swedru All BlacksAshanti GoldRound 9
- SamartexBibiani Gold StarsRound 9
- Basake Holy Stars FCGhana Dream FCRound 9
- Asante Kotoko FCMedeama SCRound 9
- Young ApostlesKarela United FCRound 9
- Vision FCPort CityRound 9
Sunday, November 8, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Sunday, October 4, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Medeama SC | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 |
|
| 2Accra Hearts of Oak | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
|
| 3Aduana Stars | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 |
|
| 4Samartex | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 |
|
| 5Basake Holy Stars FC | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 12 |
|
| 6Swedru All Blacks | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
|
| 7Port City | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
|
| 8Asante Kotoko FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
|
| 9Ashanti Gold | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
|
| 10Berekum Chelsea | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
|
| 11Bechem United | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
|
| 12Karela United FC | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 |
|
| 13Heart of Lions | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
|
| 14Debibi United | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
|
| 15Bibiani Gold Stars | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
|
| 16Vision FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
|
| 17Young Apostles | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |
|
| 18Ghana Dream FC | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
|

