Zimbabwe Premier 2026
Last updated
Wednesday, November 4, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Thursday, October 8, 2026
Wednesday, October 7, 2026
Sunday, September 20, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hardrock | 31 | 20 | 6 | 5 | +35 | 66 |
|
| 2Scottland FC | 30 | 17 | 10 | 3 | +34 | 61 |
|
| 3Ngezi Platinum | 31 | 14 | 13 | 4 | +13 | 55 |
|
| 4Dynamos FC | 31 | 12 | 15 | 4 | +17 | 51 |
|
| 5Capps linked | 31 | 13 | 12 | 6 | +11 | 51 |
|
| 6Herentals FC | 31 | 14 | 6 | 11 | +2 | 48 |
|
| 7Moors World of Sport FC | 31 | 11 | 12 | 8 | +10 | 45 |
|
| 8Highlanders | 31 | 9 | 16 | 6 | +4 | 43 |
|
| 9Chicken Inn | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 |
|
| 10FC Platinum | 31 | 8 | 16 | 7 | -3 | 40 |
|
| 11Simba Bhora | 31 | 9 | 12 | 10 | 0 | 39 |
|
| 12Hunters (ZWE) | 31 | 7 | 14 | 10 | -10 | 35 |
|
| 13ZPC Kariba | 31 | 6 | 14 | 11 | -9 | 32 |
|
| 14Bulawayo Chiefs | 31 | 7 | 10 | 14 | -12 | 31 |
|
| 15Agama | 31 | 7 | 7 | 17 | -21 | 28 |
|
| 16Triangle FC | 31 | 5 | 9 | 17 | -17 | 24 |
|
| 17Telone FC | 31 | 4 | 10 | 17 | -23 | 22 |
|
| 18Manica Diamond | 31 | 4 | 9 | 18 | -30 | 21 |
|

