Kenya Premier League 2026/2027
Last updated
Monday, October 19, 2026
Tuesday, October 20, 2026
Friday, October 23, 2026
Monday, October 26, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Wednesday, October 14, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Wednesday, October 7, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gor Mahia | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
|
| 2KCB SC | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
|
| 3Kakamega Homeboyz | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
|
| 4Shabana FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
|
| 5Muranga Seal | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
|
| 6Tusker | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
|
| 7Nairobi United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
| 8Mara Sugar FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 93K FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 10Kenya Police FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 11Migori Youth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 12AFC Leopards | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 13Bandari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 14Mathare United | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
|
| 15APS Bomet | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
|
| 16Ulinzi Stars Nakuru | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
|
| 17Mombasa United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
| 18Posta Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
|

