Holland Eredivisie 2026/2027
Last updated
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Monday, October 26, 2026
Saturday, October 31, 2026
Sunday, November 1, 2026
Saturday, November 7, 2026
Monday, October 19, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Sunday, September 20, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 | 23 |
|
| 2AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 |
|
| 3PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | +15 | 19 |
|
| 4AFC Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | +15 | 18 |
|
| 5FC Twente Enschede | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 |
|
| 6Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
|
| 7Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 |
|
| 8SC Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 |
|
| 9Go Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
|
| 10Excelsior SBV | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
|
| 11FC Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
|
| 12NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
|
| 13Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
|
| 14SC Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
|
| 15PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
|
| 16SC Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
|
| 17ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
|
| 18Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
|

