Latvian Higher League 2026
Last updated
Monday, October 19, 2026
Tuesday, October 20, 2026
Friday, October 23, 2026
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Sunday, November 1, 2026
Sunday, November 8, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Thursday, October 15, 2026
Monday, October 12, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Sunday, September 20, 2026
Saturday, September 19, 2026
Thursday, September 17, 2026
Wednesday, September 16, 2026
Sunday, September 13, 2026
Saturday, September 12, 2026
Friday, September 11, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FK Rigas Futbola skola | 32 | 25 | 5 | 2 | +55 | 80 |
|
| 2Riga FC | 33 | 24 | 7 | 2 | +59 | 79 |
|
| 3FK Auda Riga | 32 | 19 | 7 | 6 | +20 | 64 |
|
| 4FK Liepaja | 33 | 13 | 7 | 13 | 0 | 46 |
|
| 5BFC Daugavpils | 32 | 11 | 9 | 12 | +1 | 42 |
|
| 6Super Nova | 33 | 11 | 5 | 17 | -15 | 38 |
|
| 7Jelgava | 33 | 8 | 8 | 17 | -22 | 32 |
|
| 8Grobina | 33 | 6 | 11 | 16 | -31 | 29 |
|
| 9Tukums-2000 | 32 | 5 | 9 | 18 | -19 | 24 |
|
| 10Ogre United | 33 | 4 | 6 | 23 | -48 | 18 |
|

