TOPLYGA 2026
Last updated
Monday, October 19, 2026
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Saturday, October 31, 2026
Sunday, November 1, 2026
Saturday, November 7, 2026
Saturday, November 7, 2026
Sunday, November 1, 2026
Monday, October 26, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Saturday, October 10, 2026
Sunday, September 20, 2026
Saturday, September 19, 2026
Wednesday, September 16, 2026
Monday, September 14, 2026
Sunday, September 13, 2026
Wednesday, September 9, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kauno Zalgiris | 28 | 14 | 9 | 5 | +36 | 51 |
|
| 2FK Zalgiris Vilnius | 30 | 15 | 5 | 10 | +14 | 50 |
|
| 3Suduva | 29 | 13 | 11 | 5 | +10 | 50 |
|
| 4Transinvest Vilnius | 29 | 13 | 7 | 9 | +8 | 46 |
|
| 5FK Banga Gargzdai | 29 | 11 | 8 | 10 | +3 | 41 |
|
| 6Dziugas Telsiai | 29 | 10 | 9 | 10 | -4 | 39 |
|
| 7FK Panevezys | 29 | 10 | 5 | 14 | -13 | 35 |
|
| 8Hegelmann Litauen | 30 | 4 | 14 | 12 | -20 | 26 |
|
| 9Siauliai | 29 | 3 | 8 | 18 | -34 | 17 |
|
| 10FK Riteriai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

