Liga AUF Uruguaya 2026
Last updated
Monday, October 19, 2026
Tuesday, October 20, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Monday, October 12, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Tuesday, October 6, 2026
Monday, October 5, 2026
Sunday, October 4, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Montevideo City Torque | 11 | 7 | 1 | 3 | +9 | 22 |
|
| 2Liverpool URU | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |
|
| 3CA Penarol | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 20 |
|
| 4Nacional Montevideo | 10 | 6 | 2 | 2 | +5 | 20 |
|
| 5Deportivo Maldonado | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
|
| 6Cerro Montevideo | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 | 18 |
|
| 7CA Juventud | 11 | 4 | 5 | 2 | +4 | 17 |
|
| 8Club Atletico Progreso | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 |
|
| 9Racing Club Montevideo | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
|
| 10Boston River | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
|
| 11Wanderers FC | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 15 |
|
| 12Danubio FC | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 |
|
| 13Albion FC | 11 | 3 | 0 | 8 | -7 | 9 |
|
| 14Defensor Sporting Montevideo | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 |
|
| 15Cerro Largo | 11 | 0 | 6 | 5 | -7 | 6 |
|
| 16Central Espanol | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
|

