Peru Liga 1 2026
Last updated
Monday, October 19, 2026
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Thursday, October 29, 2026
- Juan Pablo II CollegeSport HuancayoRound 14
- AD TarmaUCV MoqueguaRound 14
- FC CajamarcaUTC CajamarcaRound 14
- Universitario De DeportesSport BoysRound 14
- CiencianoAtletico GrauRound 14
- Los ChankasCusco FCRound 14
- FBC MelgarComerciantes UnidosRound 14
- Sporting CristalAlianza LimaRound 14
- Alianza Atletico SullanaDeportivo GarcilasoRound 14
Sunday, November 1, 2026
Monday, October 19, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Monday, October 12, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Friday, October 9, 2026
Thursday, October 1, 2026
Thursday, September 24, 2026
Monday, September 21, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sporting Cristal | 12 | 8 | 1 | 3 | +13 | 25 |
|
| 2Sport Huancayo | 12 | 8 | 1 | 3 | +5 | 25 |
|
| 3Juan Pablo II College | 12 | 6 | 4 | 2 | +10 | 22 |
|
| 4FBC Melgar | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 |
|
| 5Deportivo Garcilaso | 12 | 7 | 1 | 4 | +9 | 22 |
|
| 6Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22 |
|
| 7Alianza Atletico Sullana | 11 | 7 | 1 | 3 | +5 | 22 |
|
| 8Universitario De Deportes | 11 | 6 | 3 | 2 | +3 | 21 |
|
| 9Cusco FC | 12 | 6 | 0 | 6 | +3 | 18 |
|
| 10Sport Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 |
|
| 11Atletico Grau | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
|
| 12Los Chankas | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 12 |
|
| 13Cienciano | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
|
| 14FC Cajamarca | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
|
| 15Comerciantes Unidos | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 |
|
| 16UCV Moquegua | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 |
|
| 17AD Tarma | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 |
|
| 18UTC Cajamarca | 11 | 0 | 2 | 9 | -14 | 2 |
|

