Swedish Allsvenskan 2026
Last updated
Tuesday, October 20, 2026
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Wednesday, October 28, 2026
Thursday, October 29, 2026
Friday, October 30, 2026
Sunday, November 1, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Tuesday, October 13, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Sunday, September 20, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IK Sirius FK | 24 | 17 | 4 | 3 | +25 | 55 |
|
| 2Djurgardens | 24 | 15 | 2 | 7 | +29 | 47 |
|
| 3Hammarby | 24 | 14 | 4 | 6 | +29 | 46 |
|
| 4Hacken | 24 | 11 | 9 | 4 | +13 | 42 |
|
| 5Elfsborg | 24 | 11 | 8 | 5 | +13 | 41 |
|
| 6Vasteras SK FK | 24 | 11 | 5 | 8 | -1 | 38 |
|
| 7Malmo FF | 24 | 11 | 3 | 10 | +4 | 36 |
|
| 8IFK Goteborg | 24 | 10 | 6 | 8 | -9 | 36 |
|
| 9AIK Solna | 24 | 9 | 7 | 8 | -4 | 34 |
|
| 10GAIS | 24 | 8 | 6 | 10 | +5 | 30 |
|
| 11Brommapojkarna | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 |
|
| 12Mjallby AIF | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 23 |
|
| 13Degerfors IF | 23 | 5 | 5 | 13 | -15 | 20 |
|
| 14Kalmar | 23 | 5 | 4 | 14 | -16 | 19 |
|
| 15Orgryte | 24 | 4 | 6 | 14 | -25 | 18 |
|
| 16Halmstads | 24 | 3 | 5 | 16 | -29 | 14 |
|

