Estonia Champions League 2026
Last updated
Wednesday, October 21, 2026
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Wednesday, October 28, 2026
Thursday, October 29, 2026
Saturday, October 31, 2026
Sunday, November 1, 2026
Saturday, November 7, 2026
Monday, October 19, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Friday, October 16, 2026
Thursday, October 15, 2026
Wednesday, October 14, 2026
Tuesday, October 13, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Monday, September 21, 2026
Sunday, September 20, 2026
Saturday, September 19, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Levadia Tallinn | 32 | 25 | 6 | 1 | +65 | 81 |
|
| 2FC Flora Tallinn | 32 | 19 | 1 | 12 | +18 | 58 |
|
| 3Paide Linnameeskond | 32 | 17 | 6 | 9 | +13 | 57 |
|
| 4Nomme JK Kalju | 32 | 15 | 6 | 11 | +21 | 51 |
|
| 5Tartu JK Maag Tammeka | 32 | 15 | 2 | 15 | -9 | 47 |
|
| 6Harju JK Laagri | 32 | 14 | 2 | 16 | -2 | 44 |
|
| 7Parnu JK Vaprus | 32 | 10 | 6 | 16 | -20 | 36 |
|
| 8FC Kuressaare | 32 | 10 | 5 | 17 | -17 | 35 |
|
| 9FC Nomme United | 32 | 10 | 1 | 21 | -24 | 31 |
|
| 10Trans Narva | 32 | 5 | 5 | 22 | -45 | 20 |
|

