Primera Division de Paraguay 2026
Last updated
Monday, October 19, 2026
Friday, October 30, 2026
Friday, November 6, 2026
Monday, November 9, 2026
Monday, October 19, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Tuesday, October 13, 2026
Monday, October 12, 2026
Sunday, October 11, 2026
Wednesday, October 7, 2026
Tuesday, October 6, 2026
Monday, October 5, 2026
Sunday, October 4, 2026
Tuesday, September 29, 2026
Sunday, September 27, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Olimpia Asuncion | 15 | 9 | 3 | 3 | +15 | 30 |
|
| 2FC Nacional Asuncion | 15 | 8 | 5 | 2 | +15 | 29 |
|
| 32 de Mayo PJC | 15 | 8 | 4 | 3 | +1 | 28 |
|
| 4Club Libertad | 14 | 8 | 3 | 3 | +7 | 27 |
|
| 5Sportivo Trinidense | 14 | 7 | 3 | 4 | +10 | 24 |
|
| 6Guarani CA | 15 | 5 | 7 | 3 | +2 | 22 |
|
| 7Cerro Porteno | 14 | 6 | 2 | 6 | +4 | 20 |
|
| 8Sportivo Ameliano | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 |
|
| 9Rubio nu | 15 | 3 | 4 | 8 | -10 | 13 |
|
| 10Sportivo Luqueno | 14 | 4 | 1 | 9 | -13 | 13 |
|
| 11Deportivo Recoleta | 15 | 3 | 2 | 10 | -12 | 11 |
|
| 12Sportivo San Lorenzo | 14 | 0 | 4 | 10 | -18 | 4 |
|

