Sweden Damallsvenskan 2026
Last updated
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Saturday, October 31, 2026
Sunday, November 1, 2026
Tuesday, November 3, 2026
Sunday, November 8, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Sunday, October 4, 2026
Saturday, October 3, 2026
Sunday, September 27, 2026
Saturday, September 26, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BK Hacken (W) | 22 | 20 | 1 | 1 | +60 | 61 |
|
| 2Hammarby (W) | 22 | 17 | 2 | 3 | +38 | 53 |
|
| 3Malmo (W) | 22 | 12 | 6 | 4 | +27 | 42 |
|
| 4Kristianstads DFF (W) | 22 | 10 | 5 | 7 | +8 | 35 |
|
| 5AIK Solna (W) | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 |
|
| 6Vittsjo GIK (W) | 22 | 9 | 5 | 8 | +1 | 32 |
|
| 7Brommapojkarna (W) | 22 | 10 | 2 | 10 | -7 | 32 |
|
| 8Djurgardens (W) | 22 | 8 | 3 | 11 | -6 | 27 |
|
| 9Eskilstuna United (W) | 22 | 8 | 3 | 11 | -10 | 27 |
|
| 10Pitea IF (W) | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 |
|
| 11FC Rosengard (W) | 22 | 6 | 5 | 11 | -3 | 23 |
|
| 12IFK Norrkoping DFK (W) | 22 | 4 | 8 | 10 | -17 | 20 |
|
| 13Vaxjo (W) | 22 | 5 | 3 | 14 | -20 | 18 |
|
| 14IK Uppsala (W) | 22 | 1 | 3 | 18 | -64 | 6 |
|

