Kazakhstan Premier League 2026
Last updated
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Saturday, October 31, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Wednesday, October 14, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Friday, September 18, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ordabasy | 28 | 21 | 4 | 3 | +38 | 67 |
|
| 2FC Kairat Almaty | 28 | 19 | 6 | 3 | +37 | 63 |
|
| 3FC Astana | 28 | 15 | 7 | 6 | +17 | 52 |
|
| 4Okzhetpes | 28 | 14 | 6 | 8 | +5 | 48 |
|
| 5FK Aktobe Lento | 28 | 13 | 6 | 9 | +7 | 45 |
|
| 6FK Yelimay Semey | 28 | 12 | 8 | 8 | +2 | 44 |
|
| 7Tobol Kostanai | 28 | 12 | 4 | 12 | +1 | 40 |
|
| 8Ulytau Zhezkazgan | 28 | 9 | 8 | 11 | -7 | 35 |
|
| 9FK Kaspyi Aktau | 28 | 9 | 6 | 13 | -8 | 33 |
|
| 10Zhenis | 28 | 8 | 8 | 12 | -9 | 32 |
|
| 11Kyzylzhar Petropavlovsk | 28 | 7 | 7 | 14 | -10 | 28 |
|
| 12FK Atyrau | 28 | 5 | 12 | 11 | -10 | 27 |
|
| 13Irtysh Pavlodar | 28 | 6 | 8 | 14 | -16 | 26 |
|
| 14FC Zhetysu Taldykorgan | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 |
|
| 15Altay FK | 28 | 5 | 9 | 14 | -14 | 24 |
|
| 16Kaisar Kyzylorda | 28 | 4 | 12 | 12 | -15 | 24 |
|

