Belgium Women 1st National 2026/2027
Last updated
Thursday, October 22, 2026
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Saturday, October 31, 2026
Sunday, November 1, 2026
Saturday, November 7, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Sunday, October 4, 2026
Saturday, October 3, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Stabæk (W) | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
|
| 2KV Mechelen (W) | 7 | 4 | 2 | 1 | +10 | 14 |
|
| 3Oud-Heverlee Leuven II (W) | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 |
|
| 4Westerlo (W) | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 |
|
| 5Anderlecht II (W) | 7 | 3 | 3 | 1 | +8 | 12 |
|
| 6Zulte-Waregem II (W) | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
|
| 7Club Brugge II (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
|
| 8Olsa Brakel W | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 |
|
| 9KFC Damme (W) | 7 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 |
|
| 10RAEC Mons (W) | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 |
|
| 11Herk Sport Hasselt (W) | 7 | 3 | 0 | 4 | +2 | 9 |
|
| 12Ladies Genk B (W) | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
|
| 13White Star Bruxelles (W) | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
|
| 14Stade Mouscron (W) | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 |
|
| 15Standard Liege B (W) | 7 | 1 | 0 | 6 | -16 | 3 |
|
| 16Famkes Merkem (W) | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 |
|

