Hungary NB Ⅱ 2026/2027
Last updated
Tuesday, October 20, 2026
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Monday, November 2, 2026
Monday, November 9, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Wednesday, October 14, 2026
Tuesday, October 13, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Monday, September 21, 2026
Sunday, September 20, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SOROKSAR | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 |
|
| 2Duna-Tisza | 10 | 6 | 4 | 0 | +9 | 22 |
|
| 3Kecskemeti TE | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
|
| 4Gyirmot SE | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 |
|
| 5Mezokovesd Zsory | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
|
| 6Kazincbarcika | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 |
|
| 7FC Ajka | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
|
| 8Fehervar Videoton | 10 | 4 | 0 | 6 | +2 | 12 |
|
| 9KARCAG SE | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
|
| 10Diosgyor VTK | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 |
|
| 11Szentlorinc SE | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
|
| 12BVSC Zuglo | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
|
| 13Szeged Csanad | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
|
| 14Nagykanizsai TE 1866 | 10 | 3 | 0 | 7 | -7 | 9 |
|
| 15Kozarmisleny SE | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | 7 |
|
| 16Csakvari TK | 10 | 1 | 1 | 8 | -13 | 4 |
|

