Uzbek League 2026
Last updated
Tuesday, October 20, 2026
Thursday, October 22, 2026
Friday, October 23, 2026
Saturday, October 24, 2026
Sunday, October 25, 2026
Monday, October 26, 2026
Saturday, October 31, 2026
Saturday, November 7, 2026
Saturday, October 17, 2026
Friday, October 16, 2026
Thursday, October 15, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Friday, October 9, 2026
Wednesday, October 7, 2026
Monday, September 21, 2026
Sunday, September 20, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Neftchi Fargona | 24 | 17 | 4 | 3 | +35 | 55 |
|
| 2Pakhtakor | 24 | 15 | 8 | 1 | +21 | 53 |
|
| 3Navbahor Namangan | 24 | 13 | 7 | 4 | +18 | 46 |
|
| 4Buxoro FK | 24 | 12 | 4 | 8 | +5 | 40 |
|
| 5Lokomotiv Tashkent | 24 | 11 | 6 | 7 | +9 | 39 |
|
| 6OTMK Olmaliq | 24 | 11 | 6 | 7 | +3 | 39 |
|
| 7Nasaf Qarshi | 24 | 10 | 8 | 6 | +13 | 38 |
|
| 8Qizilqum Zarafshon | 24 | 10 | 3 | 11 | -6 | 33 |
|
| 9Dinamo Samarqand | 24 | 8 | 6 | 10 | -3 | 30 |
|
| 10FK Andijon | 24 | 9 | 3 | 12 | -3 | 30 |
|
| 11Sogdiana Jizak | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 |
|
| 12Termez Surkhon | 24 | 7 | 7 | 10 | -9 | 28 |
|
| 13Kuruvchi Kokand Qoqon | 24 | 5 | 8 | 11 | -10 | 23 |
|
| 14Xorazm Urganch | 24 | 5 | 8 | 11 | -14 | 23 |
|
| 15Kuruvchi Bunyodkor | 24 | 7 | 2 | 15 | -16 | 23 |
|
| 16Mashal Muborak | 24 | 1 | 1 | 22 | -37 | 4 |
|

