Nigerian Premier League 2026/2027
Last updated
Sunday, October 25, 2026
- Katsina UnitedPlateau UnitedRound 10
- Abia WarriorsNiger Tornadoes FCRound 10
- Ikorodu City FCShooting Stars SCRound 10
- Kun Khalifat FCInter LagosRound 10
- Nasarawa UnitedEnyimbaRound 10
- Bendel InsuranceRivers UnitedRound 10
- Warri Wolves FCKano PillarsRound 10
- Ranchers Bees KadunaDoma UnitedRound 10
- Barau FCKwara UnitedRound 10
Saturday, October 31, 2026
Sunday, November 1, 2026
- Katsina UnitedSporting Lagos FCRound 11
- Shooting Stars SCAbia WarriorsRound 11
- Rivers UnitedEnugu Rangers InternationalRound 11
- Inter LagosRanchers Bees KadunaRound 11
- Kano PillarsNasarawa UnitedRound 11
- EnyimbaKun Khalifat FCRound 11
- Kwara UnitedBendel InsuranceRound 11
- Niger Tornadoes FCBarau FCRound 11
- Plateau UnitedWarri Wolves FCRound 11
Wednesday, November 4, 2026
Sunday, October 18, 2026
Saturday, October 17, 2026
Sunday, October 11, 2026
Saturday, October 10, 2026
Wednesday, October 7, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rivers United | 9 | 4 | 5 | 0 | +11 | 17 |
|
| 2Enugu Rangers International | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 |
|
| 3Sporting Lagos FC | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
|
| 4Plateau United | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 |
|
| 5Barau FC | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 |
|
| 6Nasarawa United | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 |
|
| 7Kano Pillars | 9 | 3 | 5 | 1 | +1 | 14 |
|
| 8Doma United | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 |
|
| 9Ikorodu City FC | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 12 |
|
| 10Bendel Insurance | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 |
|
| 11Niger Tornadoes FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
|
| 12Katsina United | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
|
| 13Kwara United | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
|
| 14Warri Wolves FC | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
|
| 15Shooting Stars SC | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
|
| 16Abia Warriors | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
|
| 17Kun Khalifat FC | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 |
|
| 18Enyimba | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
|
| 19Ranchers Bees Kaduna | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
|
| 20Inter Lagos | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
|

