English Women's Conference South 2026/2027
Last updated
Thursday, October 29, 2026
Friday, October 30, 2026
Sunday, November 8, 2026
Sunday, November 22, 2026
Sunday, December 6, 2026
Sunday, October 18, 2026
Sunday, October 11, 2026
Sunday, October 4, 2026
Sunday, September 20, 2026
| # Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oxford United (W) | 8 | 8 | 0 | 0 | +25 | 24 |
|
| 2Fulham (W) | 7 | 6 | 0 | 1 | +13 | 18 |
|
| 3AFC Bournemouth (W) | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 |
|
| 4Portsmouth (W) | 7 | 4 | 2 | 1 | +12 | 14 |
|
| 5Lewes (W) | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
|
| 6Exeter City (W) | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
|
| 7AFC Wimbledon (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | +9 | 10 |
|
| 8Real Bedford (W) | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
|
| 9Hashtag United (W) | 8 | 1 | 4 | 3 | -9 | 7 |
|
| 10Cheltenham Town (W) | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
|
| 11Swindon (W) | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 |
|
| 12Plymouth Argyle (W) | 8 | 0 | 0 | 8 | -32 | 0 |
|

