National Basketball Association · USA
NBA Standings
Philippine Standard Time (PHT, UTC+8)NBA
Standings
The NBA standings for the 25-26 season, covering all 30 teams. Detroit Pistons lead the table at 60-22. Records update as each game finishes.
G = games played · W = wins · L = losses · PCT = winning percentage. GB = games behind the group leader. Home / Away = record in home and away games.
Eastern Conference
| # | Team | Games | Wins | Losses | Win % | GB | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 73% | – | 32-9 | 28-13 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 68% | 4 | 30-11 | 26-15 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 65% | 7 | 31-10 | 22-19 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 63% | 8 | 27-14 | 25-16 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 56% | 14 | 24-17 | 22-19 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 56% | 14 | 24-17 | 22-19 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 55% | 15 | 23-18 | 22-19 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 55% | 15 | 26-15 | 19-22 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 54% | 16 | 21-20 | 23-18 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 52% | 17 | 26-15 | 17-24 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 39% | 28 | 19-22 | 13-28 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 38% | 29 | 18-23 | 13-28 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 24% | 40 | 12-29 | 8-33 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 23% | 41 | 11-30 | 8-33 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 21% | 43 | 11-30 | 6-35 |
Western Conference
| # | Team | Games | Wins | Losses | Win % | GB | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 78% | – | 34-8 | 30-10 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 76% | 2 | 32-8 | 30-12 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 66% | 10 | 28-13 | 26-15 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 65% | 11 | 28-13 | 25-16 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 63% | 12 | 30-11 | 22-19 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 60% | 15 | 26-15 | 23-18 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 55% | 19 | 25-16 | 20-21 | |
| 8 | 82 | 42 | 40 | 51% | 22 | 24-17 | 18-23 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 51% | 22 | 23-18 | 19-22 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 45% | 27 | 22-19 | 15-26 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 32% | 38 | 17-24 | 9-32 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 32% | 38 | 16-25 | 10-31 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 31% | 39 | 14-27 | 11-30 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 27% | 42 | 15-26 | 7-34 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 27% | 42 | 14-27 | 8-33 |
