English Premier League Table 2026/2027
The full English Premier League standings 2026/2027.
Manchester City lead the English Premier League table with 21 pts from 7 matches, 3 pts ahead of Arsenal. Round 7 of 38.
Last updated
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
What each position means
- UEFA CL qualifying (1–4): Manchester City, Arsenal, Brighton Hove Albion, Chelsea
- UEFA EL qualifying (5): Liverpool
- Relegation (18–20): Nottingham Forest, Sunderland A.F.C, Tottenham Hotspur
