Spanish La Liga Table 2026/2027
The full Spanish La Liga standings 2026/2027.
FC Barcelona lead the Spanish La Liga table with 27 pts from 9 matches, 5 pts ahead of Atletico Madrid. Round 9 of 38.
Last updated
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |
What each position means
- UEFA CL qualifying (1–5): FC Barcelona, Atletico Madrid, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad
- UEFA EL qualifying (6): Sevilla
- UEFA ECL offs (7): Alaves
- Relegation (18–20): Elche, Valencia, Malaga
